المسار : جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، صباح الخميس 1 تشرين الأول/أكتوبر 2026، كما يلي:
| العملة | السعر بالشيكل |
|---|---|
| الدولار الأميركي | 3.07 |
| الدينار الأردني | 4.34 |
| اليورو الأوروبي | 3.49 |
المسار : جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، صباح الخميس 1 تشرين الأول/أكتوبر 2026، كما يلي:
| العملة | السعر بالشيكل |
|---|---|
| الدولار الأميركي | 3.07 |
| الدينار الأردني | 4.34 |
| اليورو الأوروبي | 3.49 |
موقع المسار يرحب بك